Word Statistics
Word Statistics
A breakdown of words across 46 blog posts.
Word Distribution (Top 10)
34,006Total Words
34,006
Total Words
46
Posts
739
Avg/Post
All Posts by Word Count
Sort:
3,493 words·10.3%·Dec 2018
2,423 words·7.1%·Mar 2021
1,477 words·4.3%·Jan 2020
1,384 words·4.1%·Dec 2018
1,334 words·3.9%·Dec 2018
1,173 words·3.4%·Jan 2025
1,125 words·3.3%·Dec 2025
1,077 words·3.2%·Dec 2018
1,075 words·3.2%·Mar 2025
970 words·2.9%·Apr 2023
940 words·2.8%·Apr 2023
935 words·2.7%·Apr 2023
891 words·2.6%·Mar 2025
889 words·2.6%·Jan 2026
857 words·2.5%·May 2023
838 words·2.5%·May 2025
826 words·2.4%·May 2023
787 words·2.3%·Dec 2022
748 words·2.2%·Feb 2025
731 words·2.1%·Mar 2021
722 words·2.1%·Apr 2023
713 words·2.1%·Apr 2023
618 words·1.8%·Apr 2023
583 words·1.7%·Apr 2023
545 words·1.6%·Jan 2020
521 words·1.5%·May 2023
507 words·1.5%·Feb 2021
498 words·1.5%·Apr 2023
437 words·1.3%·Apr 2023
437 words·1.3%·Feb 2025
427 words·1.3%·Apr 2023
405 words·1.2%·Apr 2023
379 words·1.1%·May 2023
366 words·1.1%·Apr 2023
322 words·0.9%·Dec 2019
304 words·0.9%·Nov 2023
295 words·0.9%·May 2025
270 words·0.8%·Feb 2021
264 words·0.8%·Mar 2021
231 words·0.7%·Feb 2021
222 words·0.7%·Apr 2023
217 words·0.6%·Feb 2021
199 words·0.6%·May 2023
196 words·0.6%·Jan 2019
187 words·0.5%·Nov 2023
168 words·0.5%·Feb 2026
| Post Title ↕ | Words ↓ | % ↕ | Date ↕ |
|---|---|---|---|
| 3,493 | 10.3% | Dec 2018 | |
| 2,423 | 7.1% | Mar 2021 | |
| 1,477 | 4.3% | Jan 2020 | |
| 1,384 | 4.1% | Dec 2018 | |
| 1,334 | 3.9% | Dec 2018 | |
| 1,173 | 3.4% | Jan 2025 | |
| 1,125 | 3.3% | Dec 2025 | |
| 1,077 | 3.2% | Dec 2018 | |
| 1,075 | 3.2% | Mar 2025 | |
| 970 | 2.9% | Apr 2023 | |
| 940 | 2.8% | Apr 2023 | |
| 935 | 2.7% | Apr 2023 | |
| 891 | 2.6% | Mar 2025 | |
| 889 | 2.6% | Jan 2026 | |
| 857 | 2.5% | May 2023 | |
| 838 | 2.5% | May 2025 | |
| 826 | 2.4% | May 2023 | |
| 787 | 2.3% | Dec 2022 | |
| 748 | 2.2% | Feb 2025 | |
| 731 | 2.1% | Mar 2021 | |
| 722 | 2.1% | Apr 2023 | |
| 713 | 2.1% | Apr 2023 | |
| 618 | 1.8% | Apr 2023 | |
| 583 | 1.7% | Apr 2023 | |
| 545 | 1.6% | Jan 2020 | |
| 521 | 1.5% | May 2023 | |
| 507 | 1.5% | Feb 2021 | |
| 498 | 1.5% | Apr 2023 | |
| 437 | 1.3% | Apr 2023 | |
| 437 | 1.3% | Feb 2025 | |
| 427 | 1.3% | Apr 2023 | |
| 405 | 1.2% | Apr 2023 | |
| 379 | 1.1% | May 2023 | |
| 366 | 1.1% | Apr 2023 | |
| 322 | 0.9% | Dec 2019 | |
| 304 | 0.9% | Nov 2023 | |
| 295 | 0.9% | May 2025 | |
| 270 | 0.8% | Feb 2021 | |
| 264 | 0.8% | Mar 2021 | |
| 231 | 0.7% | Feb 2021 | |
| 222 | 0.7% | Apr 2023 | |
| 217 | 0.6% | Feb 2021 | |
| 199 | 0.6% | May 2023 | |
| 196 | 0.6% | Jan 2019 | |
| 187 | 0.5% | Nov 2023 | |
| 168 | 0.5% | Feb 2026 |
Last calculated: February 27, 2026 at 04:16 AM